兴惠产品报价

*注: 定价表上价格均为现金价
更新时间:2024-09-03 12:06
兴惠化纤集团有限公司产品价格表
杭州惠丰化纤常规丝产品
品种 规格 不同等级价格(元/吨)
AAA AA A B 合格品 A0
涤纶DTY 75D/36F低弹   9900 9600 8700    
75D/72F微/高弹   10000 9700 8900    
75D/72F轻网   10100 9800 9000    
75D/72F中网   10250 9950 9150    
82D/36F低弹   9800 9500 8700    
100D/48F低弹   9450 9250 8600    
100D/48F重网   10550 10250 9300    
100D/144F微网   9600 9300 8750    
100D/144F轻网   9650 9350 8800    
100D/144F中网   9850 9550 9000    
150D/36F低弹   9000 8800 8450    
150D/48F低弹   9000 8800 8450    
150D/48F轻网   9350 8950 8550    
150D/48F重网   9600 9200 8700    
150D/144F微网   9250 9000 8650    
150D/144F轻网   9350 9100 8700    
150D/288F轻网(S+Z)   9750 9250 8350    
200D/72F/96F低弹   8950 8750 8450    
200D/72F预网   9000 8900 8450    
200D/96F轻网   9050 8850 8550    
200D/96F重网   9400 9200 8750    
250D/96F低弹   8700 8500 8200    
250D/96F预网   8750 8550 8200    
250D/96F轻网   8800 8500 8300    
300D/96F低弹   8600 8450 8150    
300D/72F低弹   8550 8350 8100    
300D/72F预网   8600 8400 8100    
300D/96F轻网/中网   8750 8550 8300    
300D/96F重网   9100 8900 8650    
300D/96F轻网S+Z   8900 8700 8100    
300D/576F微网S+Z   8800 8500 8200    
450D/144F微网S+Z   9000 8800 8400    
450D/144F轻网S+Z   9000 8800 8400    
450D/144F重网S+Z   9200 9000 8600    
600D/192F微网S+Z   8500 8400 8000    
600D/192F重网S+Z   8800 8700 8350    
600D/192F超高弹S+Z   8500 8400 8000    
300D/96F经编     9100 8150    
200D/96F经编     9450 8450    
异收缩丝(80D)   13650 13150      
惠弹丝(75D)   13250 12750      
杭州惠力化纤产品
涤纶DTY 75D/72F微网   10000 9700 8900    
75D/144F轻网   10250 9850 9000    
75D/72F消光中网   10800 10500 9800    
100D/72F消光中网   10500 10100 9500    
108D/144F轻网   9400 9100 8600    
124D/144F轻网   9300 9000 8500    
150D/48F低弹   9000 8800 8450    
海岛FDY 50D/24F   10900 10400 9400    
65D/24F   10600 10100 9100    
SPH 55D/24F   10900 10500 9800    
80D/24F   8900 8750 8050    
80D/36F   8900 8750 8050    
50D/24F(消光)   12200 11700 10700    
80D/48F(消光)   9300 8600 7950    
T3 50D/36F   13300 11800 8300    
75D/36F   10400 9900      
涤锦POY 75D(80/20)   11050 10450 7850    
95D(80/20)   10950 10450 7850    
T8POY 75D/48F   12100 11500 10100    
50D/48F   13700 13100 11700    
T8DTY 75D/48F   15300 14500      
50D/48F 19100 18300  
杭州惠丰化纤差别化产品
品种 规格 不同等级价格(元/吨)
AAA AA A B 合格品 A0
涤锦DTY 50D/36F*16(75/25)   21400 20400      
120D/72F*16(80/20)   12550 12350     10450
160D/72F*16(80/20) 12250 11600 11400     10300
160D/72F*16(82/18)   11450 11250     10200
160D/72F*16(85/15) 11850 11250 11050     10100
160D/72F*16(70/30)   13450 13150     10950
150D/72F*16(珊瑚绒)   11000       10000
200D/72F*16(85/15)   11150       9750
320D/144FS+Z(80/20)重网   11950 11550     10100
320D/144FS+Z(80/20)   11600 11400     10100
150D/72F*16(80/20)   11600       10300
150D/72F*16(85/15)   11250       10100
150D/72F*16(低比例)   10850       9950
75D/36F*16(80/20) 14200 13500 13000     11150
  95D/36F*16(80/20)   13000 12500     11050
仿毛 280D/120F   11000 10400      
仿棉 16S半消光   9750 9250     8800
20S半消光   9950 9450     9000
32S消光   10500 10000     9550
32S半消光   10100 9600     9150
32S黑   11600 11100     9850
40S消光   10900 10300     9350
40S消光(斜纹专用)   10900 10300     9350
40S半消光   10500 9900     8950
40S灰   12100 11500     9850
40S黑   12700 12100     11150
50S半消光   12900 12300     11300
35S黑弹力仿棉   17000 16200     14600
35S弹力仿棉   12200 11700      
40S弹力仿棉   12900 12400      
50S弹力仿棉   16000 15500      
60S弹力仿棉   17200 16200      
60S半消光   13900 13400      
80S半消光   15400 14900      
海岛丝 95D/36F   13900 13400 11700   11700
105D/36F   13800 13300 11600   11600
120D/36F   13300 12800 11200   11200
160D/60F   13100 12600 11000   11000
225D/72F   12500 12000 10200   10200
黑105D/36F   15000 14500 12500   12500
黑95D/36F   15300 14800 12900   12900
黑160D/60F   15000 14500 12500   12500
黑225D/72F   14600 14100 12000   12000
T8DTY 75D/48F   15300 14500      
150D/96F   13300 12500      
CEY 180D/96F   9800        
涤纶包覆丝 30D/36F涤纶+20D氨纶     25600   16100 20500
50D/48F涤纶+20D氨纶   14000 13600   7200 10700
50D/72F涤纶+20D氨纶   14000 13600   7300 10800
75D/72F涤纶+20D氨纶   11800 11400   7900 10100
75D/72F涤纶+30D氨纶   12500 12100   8200 10500
75D/72F涤纶+40D氨纶   13000 12600   8100 10600
75D/72F涤纶+40D氨纶(偏粗)   12300 11900   7400 9900
100D/96F涤纶+20D氨纶   10900 10600   8100 10000
100D/96F涤纶+30D氨纶   11500 11200   8100 10200
100D/96F涤纶+40D氨纶   12000 11700   8200 10400
150D/72F涤纶+40D氨纶   11000 10800   8100 9500
150D/144F涤纶+40D氨纶   11100 10900   8100 9500
200D/96F涤纶+20D氨纶     9600   7200 8400
200D/96F涤纶+30D氨纶     9800   7200 8400
200D/96F涤纶+40D氨纶   10500 10300   7700 8900
250D/96F涤纶+40D氨纶   10300 10100   7500 8700
300D/96F涤纶+40D氨纶   10100 9900   7300 8500
50D阳+50D涤+40D氨纶   16600 16200      
备注: (1)产品价格为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利息按公司规定核算。
联系电话:0571--82783678     传真:0571--82783668